2024-25赛季 · 实时更新 · 权威数据
以下为NBA西部联盟与东部联盟最新球队排名,按胜率从高到低排列
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 33 | 13 | .717 | 5.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 15 | .674 | 7.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 29 | 17 | .630 | 9.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 7 | 金州勇士 | 26 | 20 | .565 | 12.0 |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 25 | 21 | .543 | 13.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 24 | 22 | .522 | 14.0 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 23 | .500 | 15.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 21 | 25 | .457 | 17.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 18 | 28 | .391 | 20.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 15 | 31 | .326 | 23.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 12 | 34 | .261 | 26.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 10 | .783 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 12 | .739 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 32 | 14 | .696 | 4.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | .652 | 6.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 8.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 27 | 19 | .587 | 9.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 26 | 20 | .565 | 10.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 25 | 21 | .543 | 11.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 24 | 22 | .522 | 12.0 |
| 10 | 迈阿密热火 | 23 | 23 | .500 | 13.0 |
| 11 | 费城76人 | 22 | 24 | .478 | 14.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 27 | .413 | 17.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 16 | 30 | .348 | 20.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 14 | 32 | .304 | 22.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 10 | 36 | .217 | 26.0 |
以下为2025年1月NBA常规赛重点赛程对阵表(北京时间)
NBA常规赛每支球队共需进行82场比赛,分为主场与客场交替进行。赛季通常从10月下旬开始,至次年4月中旬结束。季后赛将于4月下旬开始,东西部各前六名直接晋级,第七至第十名参加附加赛。
1. 东契奇 34.2分
2. 字母哥 31.5分
3. 亚历山大 31.1分
4. 塔图姆 27.8分
5. 恩比德 26.4分
1. 戈贝尔 13.1个
2. 字母哥 11.8个
3. 约基奇 12.6个
4. 浓眉 11.2个
5. 萨博尼斯 12.1个
1. 哈利伯顿 11.2次
2. 东契奇 9.8次
3. 约基奇 9.5次
4. 特雷杨 10.1次
5. 亚历山大 6.2次
1. 亚历山大 2.1次
2. 福克斯 2.0次
3. 塞克斯顿 1.8次
4. 霍勒迪 1.7次
5. 杰伦威廉姆斯 1.6次
雷霆·火箭·湖人·掘金
快船·森林狼·勇士·灰熊
国王·独行侠·太阳·鹈鹕
马刺·开拓者·爵士
骑士·凯尔特人·尼克斯·步行者
雄鹿·活塞·魔术·老鹰
公牛·热火·76人·篮网
猛龙·黄蜂·奇才
西部:俄克拉荷马雷霆本赛季表现惊艳,亚历山大MVP级别发挥让球队成为夺冠大热。休斯顿火箭年轻阵容崛起迅速,湖人在詹姆斯浓眉带领下具备争冠实力。掘金约基奇的统治力依然是最大威胁。
东部:克利夫兰骑士新赛季强势领跑,波士顿凯尔特人作为卫冕冠军底蕴深厚,纽约尼克斯在布伦森带领下稳步提升。三支球队将展开激烈的东部争霸。
*以上排名数据基于2025年1月中旬统计,实际排名随比赛进行实时变化,请以NBA官方数据为准。